- 大江戸不動産トップページ
- 学区情報
- 江戸川区の中学校
学区情報
江東区・墨田区・台東区・中央区・江戸川区・葛飾区の保育園・幼稚園・小学校・中学校の学区、所在などがご覧いただけます。
江戸川区の中学校
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
小松川第一中学校 平井4-7-21 |
小松川 | 2 | 10~11番 |
3 | 11~13番 | ||
4 | 全域 | ||
平井 | 1 | 8~27番 | |
4 | 全域 | ||
5 | 20~58番 | ||
小松川第二中学校 平井3-20-1 |
小松川 | 1 | 全域 |
2 | 1~9番、12~14番 | ||
3 | 1~10番、73番以降 | ||
平井 | 1 | 1~7番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
小松川第三中学校 平井5-3-11 |
平井 | 5 | 1~19番 |
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
松江第一中学校 松江5-5-1 |
松江 | 5 | 1~25番、26番11号以降、27番1~12号、28番1~9号、23号以降 |
6 | 1~2番、10~11番 | ||
東小松川 | 2 | 1~7番、12~34番 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
西小松川町 | 1~15番 | ||
船堀 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
6 | 5番 | ||
北葛西 | 1 | 15~19番 | |
松江第二中学校 松島2-3-1 |
松島 | 1 | 1~43番、44番7~15号 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
西小松川町 | 16~37番 | ||
松江第三中学校 中央1-20-1 |
中央 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1~14番、15番1~10号、20号以降、16番1~4号、31号以降、20~26番 | ||
4 | 1~18番、19番32号以降、20~25番 | ||
大杉 | 1 | 1番、2番1~4号、10~12号、3番3~5号、8号の「旧東小松川」) | |
4番2号、3号の「旧東小松川」)、9~10号、5番、6番2~6号、21号「旧東小松川」)、22~25号 | |||
16番1~6号、21号、17番1号、15~17号、23番6~24号、24~26番 | |||
5 | 1~8番、18~27番、33~37番 | ||
松江第四中学校 西一之江1-16-1 |
松島 | 1 | 44番1~6号、16号以降 |
松江 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 11~17番、20番 | ||
東小松川 | 1 | 全域 | |
2 | 8~11番、35番 | ||
大杉 | 1 | 2番5~7号、3番8号の「旧西一之江」、4~6号 | |
6番8~20号、21号の「旧西一之江」、7~15号、16番7~20号、17番2~14号、18~22番 | |||
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
西一之江 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 4~8番、17~28番 | ||
4 | 3~5番、11~13番 | ||
一之江 | 1 | 1~19番 | |
松江第五中学校 一之江6-18-1 |
一之江 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
松江第六中学校 松江7-16-18 |
松江 | 3 | 1~10番、18~19番 |
4 | 全域 | ||
5 | 26番1~10号、27番13号以降、28番10~22号 | ||
6 | 3~9番 | ||
7 | 全域 | ||
西一之江 | 3 | 1~3番、9~16番、29~45番 | |
4 | 1~2番、6~10番、14~16番 | ||
二之江中学校 春江町5-3-1 |
一之江町 | 全域 | |
二之江町 | 全域 | ||
春江町 | 4 | 全域 | |
5 | 全域 | ||
西瑞江 | 4 | 1~2番、10番以降 | |
5 | 全域 | ||
江戸川 | 5 | 18番以降 | |
6 | 8~43番 | ||
船堀 | 5 | 全域 | |
6 | 1~4番、6~11番 | ||
7 | 全域 | ||
葛西中学校 中葛西2-4-5 |
東葛西 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
中葛西 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 3番の(旧長島町) | ||
4 | 4~19番 | ||
葛西第二中学校 宇喜田町1085 |
宇喜田町 | 全域 | |
北葛西 | 1 | 1~14番、20~25番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 5~9番 | ||
5 | 全域 | ||
葛西第三中学校 中葛西6-6-13 |
西葛西 | 6 | 全域 |
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
南葛西 | 1 | 全域 | |
中葛西 | 4 | 1~2番、3番の(旧宇喜田)、20番 | |
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
南葛西中学校 南葛西5-12-1 |
南葛西 | 4 | 13~23番 |
5 | 10~16番 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
南葛西第二中学校 南葛西5-3-1 |
南葛西 | 3 | 全域 |
4 | 1~12番 | ||
5 | 1~9番、17~18番 | ||
臨海町 | 5 | 全域 | |
西葛西中学校 西葛西5-10-18 |
西葛西 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
北葛西 | 3 | 1~4番 | |
4 | 全域 | ||
東葛西中学校 東葛西6-40-1 |
東葛西 | 4 | 全域 |
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
9 | 全域 | ||
南葛西 | 2 | 全域 | |
清新第一中学校 清新町1-5-14 |
清新町 | 1 | 全域 |
全域 | |||
清新第二中学校 清新町2-1-2 |
清新町 | 2 | 全域 |
臨海町 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
瑞江中学校 江戸川4-16 |
春江町 | 3 | 1~13番 |
西瑞江 | 3 | 18番以降 | |
4 | 5~9番 | ||
江戸川 | 3 | 21番以降 | |
4 | 全域 | ||
5 | 1~17番 | ||
6 | 1~7番、44番 | ||
瑞江第二中学校 西瑞江2-15-3 |
春江町 | 3 | 14~25番 |
東瑞江 | 2 | 11~24番、28~38番、45~62番 | |
西瑞江 | 2 | 13~15番、18~23番、26~38番、42~50番、53番以降 | |
3 | 1~17番 | ||
瑞江 | 2 | 1~4番、5番の一部、6~21番、22番の一部、23番、27番1~6号、10号、28~47番 | |
3 | 1~10番、16~35番 | ||
江戸川 | 3 | 1~8番、13~20番 | |
南篠崎町 | 3 | 1番1~7号、16号、7番、8番1~4号 | |
瑞江第三中学校 東瑞江1-38-33 |
東瑞江 | 1 | 全域 |
2 | 25~27番、39~44番、63番以降 | ||
江戸川 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 9~12番 | ||
南篠崎町 | 2 | 全域 | |
3 | 1番8~15号、2~6号、7~8番5~21号、9~31番 | ||
瑞江 | 2 | 5番の一部、22番の一部、24~26番、27番7~9号 | |
春江中学校 春江町2-47-1 |
春江町 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 26~52番 | ||
瑞江 | 1 | 全域 | |
3 | 11~15番、36~41番 | ||
谷河内 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
新堀 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
篠崎町 | 7 | 1番 | |
8 | 1~2番、3番1~5号、25号、8~11番 | ||
鹿骨 | 2 | 31番8~12号、32番1号、33~34番、35番(旧鹿骨町388・389番地) | |
鹿本中学校 松本1-36-1 |
中央 | 3 | 15番11~19号、16番5~30号、17~19番 |
4 | 19番1~31号 | ||
大杉 | 4 | 全域 | |
5 | 9~17番、28~32番 | ||
松本 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
本一色 | 1 | 23~24番、31~34番 | |
2 | 全域 | ||
鹿骨中学校 鹿骨2-12-1 |
鹿骨 | 1 | 全域 |
2 | 1~30番、31番1~7号、13~19号、32番2号以降、35番(旧鹿骨町387・390~393番地)、36~45番 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 1~8番、16~30番 | ||
5 | 1~19番 | ||
6 | 1~6番、7番の一部(1~3号の一部「旧鹿骨町 345番地」、4~5号) | ||
篠崎町 | 8 | 3番の一部(6~24号)、4~7番、12~15番 | |
西篠崎 | 1 | 1~6番、7番の一部(1~10号、20号)、8~20番 | |
2 | 全域 | ||
上篠崎 | 4 | 1~6番、7~9番の一部(旧鹿骨町)、11番の一部(旧鹿骨町) | |
篠崎中学校 篠崎町5-12-19 |
篠崎町 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1~22番 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 2~31番 | ||
南篠崎町 | 4 | 全域 | |
上篠崎 | 1 | 1~24番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 7~9番の一部(旧上篠崎4丁目)、10番、11番の一部(旧上篠崎4丁目)、12~30番 | ||
篠崎第二中学校 下篠崎町14-1 |
篠崎町 | 3 | 23番以降 |
4 | 全域 | ||
東篠崎 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
南篠崎町 | 1 | 全域 | |
5 | 全域 | ||
下篠崎町 | 全域 | ||
小岩第一中学校 東小岩3-10-8 |
東小岩 | 2 | 6番、23~24番 |
3 | 全域 | ||
4 | 7番、9~17番、27~33番 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
南小岩 | 3 | 18番、29番 | |
8 | 全域 | ||
小岩第二中学校 東小岩1-6-10 |
東小岩 | 1 | 全域 |
2 | 1~5番、7~22番 | ||
4 | 1~6番 | ||
南小岩 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 1~17番、19~28番 | ||
4 | 全域 | ||
北篠崎 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
西篠崎 | 1 | 7番の一部(11~19号) | |
上篠崎 | 1 | 25番 | |
小岩第三中学校 北小岩8-19-1 |
北小岩 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
小岩第四中学校 西小岩3-9-18 |
西小岩 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
小岩第五中学校 鹿骨5-27-1 |
南小岩 | 5 | 全域 |
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
鹿骨町 | 400~408番地 | ||
4 | 9~15番、31~33番、 | ||
5 | 20~40番 | ||
6 | 7番の一部(1~3号の一部「旧鹿骨町344」、6~23号)、8~10番 | ||
東松本 | 1 | 全域 | |
2 | 1~3番、5~18番 | ||
上一色中学校 上一色1-8-11 |
興宮町 | 全域 | |
上一色 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
本一色 | 1 | 1~22番、25~30番 | |
3 | 全域 |