- 大江戸不動産トップページ
- 学区情報
- 墨田区の小学校
学区情報
江東区・墨田区・台東区・中央区・江戸川区・葛飾区の保育園・幼稚園・小学校・中学校の学区、所在などがご覧いただけます。
墨田区の小学校
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
両国小学校 両国4-26-6 |
両国 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
千歳 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
緑小学校 緑2-12-12 |
緑 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
中和小学校 菊川1-18-10 |
立川 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
菊川 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
菊川小学校 |
江東橋 | 1 | 全域 |
2 | 19番を除く | ||
3 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
菊川 | 3 | 全域 | |
立川 | 4 | 全域 | |
錦糸小学校 |
江東橋 | 2 | 19番 |
4 | 全域 | ||
錦糸 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
太平 | 1 | 1~16番 | |
2 | 1~9番 | ||
3 | 1~10番 | ||
4 | 1~4番 | ||
二葉小学校 石原2-1-5 |
横網 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
亀沢 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
石原 | 1 | 1~27番 | |
2 | 1~14番 | ||
3 | 1~18番 | ||
4 | 1~24番 | ||
外手小学校 本所2-1-16 |
石原 | 1 | 28~41番 |
2 | 15~30番 | ||
3 | 19~34番 | ||
4 | 25~37番 | ||
本所 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
東駒形 | 1 | 全域 | |
横川小学校 東駒形4-18-4 |
本所 | 4 | 全域 |
東駒形 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
吾妻橋 | 3 | 全域 | |
小梅小学校 向島2-4-10 |
吾妻橋 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
向島 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 1~3番、10~15番、22~46番 | ||
押上 | 1 | 1~9番 | |
2 | 1~12番、15~18番10~17号 | ||
業平小学校 業平2-4-8 |
太平 | 1 | 17~31番 |
横川 | 1 | 全域 | |
2 | 13~20番 | ||
3 | 11~14番 | ||
押上 | 1 | 10~16番、20~30番、36~43番、48番 | |
業平 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 1~8番までを除く | ||
柳島小学校 横川5-2-30 |
太平 | 2 | 10~19番 |
3 | 11~20番 | ||
4 | 5~24番 | ||
横川 | 2 | 1~12番 | |
3 | 1~10番 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
業平 | 4 | 1~8番 | |
5 | 全域 | ||
言問小学校 向島5-40-14 |
向島 | 3 | 48~50番 |
4 | 1~13番、17~30番 | ||
5 | 1~47番 | ||
押上 | 2 | 13~14番、18番1~9号、19~26番 | |
第一寺島小学校 東向島1-16-2 |
向島 | 4 | 14~16番 |
5 | 48~50番(調整区域により言問小学校への変更が可能 | ||
東向島 | 1 | 全域 | |
2 | 1~26番、33~37番 | ||
3 | 1~2番、22~37番 | ||
堤通 | 1 | 1~6番、7番1~7号、7番14~18号 | |
押上 | 2 | 30~34番1号、34番7~終号、35番、36番1号、37~38番 | |
曳舟小学校 京島1-28-2 |
東向島 | 2 | 27~30番 |
京島 | 1 | 全域 | |
2 | 1~13番、16~19番 | ||
3 | 1~10番、31番8~11号、32番、33番、34番4~10号、35番1~5号 | ||
第三寺島小学校 東向島6-8-1 |
東向島 | 2 | 31~32番、38~49番 |
6 | 1~44番、46番、49番 | ||
八広 | 1 | 1~25番 | |
第二寺島小学校 東向島4-30-2 |
東向島 | 3 | 3番~21番、38~39番 |
4 | 全域 | ||
5 | 1~21番、23~31番 | ||
堤通 | 1 | 7番8~13号、8~19番 | |
墨田 | 3 | 1~10番(7~13号を除く)、11~14番(4~8号を除く)、15番16~18号、17番18号、20号、18番18~19号 | |
八広小学校 八広5-12-15 |
東向島 | 5 | 22番、32~43番 |
6 | 45番、47番、48番、50~64番 | ||
墨田 | 3 | 42~43番 | |
4 | 60~62番 | ||
八広 | 1 | 43番 | |
4 | 1~47番、48~51番(調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更可能 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 1~52番、53~59番(調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更可能 | ||
東墨田 | 1 | 調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能 | |
2 | 調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能 | ||
3 | 調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能 | ||
押上小学校 押上3-46-17 |
押上 | 1 | 17~19番、31~35番、44~47番、49~52番 |
2 | 27~29番、34番2~6号、36番2~終号、39~43番 | ||
3 | 全域 | ||
文花 | 1 | 全域 | |
2 | 11~19番 | ||
堤小学校 堤通2-19-1 |
堤通 | 2 | 全域 |
全域 | |||
梅若小学校 墨田2-25-1 |
墨田 | 1 | 全域 |
2 | 1~5番、15~34番、35番1~4号、9~終号、36番、38番、39番(4~10号を除く) | ||
隅田小学校 墨田5-49-5 |
墨田 | 2 | 6~14番、35番5~8号、37番、39番4~10号、40~43番 |
3 | 10番7~13号、14番4~8号、15番1~15号、16番、17番(18~20号を除く)、18番(18~19号を除く)、19~41番 | ||
4 | 1~59番 | ||
5 | 全域 | ||
第四吾嬬小学校 京島3-64-9 |
京島 | 2 | 14番、15番、20~27番(調整区域により押上小学校への変更が可能 |
3 | 11~31番1~7号、34番1~3号、35番6~11号、36~68番 | ||
文花 | 3 | 1番(調整区域により押上小学校への変更が可能)、2~20番 | |
第一吾嬬小学校 立花1-18-6 |
文花 | 2 | 1~10番、20番 |
立花 | 1 | 1~23番、27番 | |
2 | 全域 | ||
東吾嬬小学校 立花4-22-11 |
文花 | 3 | 21~23番 |
立花 | 3 | 1番、12~29番 | |
4 | 全域 | ||
中川小学校 |
文花 | 3 | 24番 |
立花 | 5 | 全域 | |
6 | 全域 | ||
第三吾嬬小学校 八広2-36-3 |
八広 | 1 | 26~42番 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
立花小学校 立花1-25-27 |
立花 | 1 | 24~26番、28~35番 |
3 | 2~11番 |