- 大江戸不動産トップページ
- 学区情報
- 台東区の中学校
学区情報
江東区・墨田区・台東区・中央区・江戸川区・葛飾区の保育園・幼稚園・小学校・中学校の学区、所在などがご覧いただけます。
台東区の中学校
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
桜橋中学校 (今戸2-1-8 ) |
今戸 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
清川 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
橋場 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
日本堤 | 1 | 全域 | |
2 | 1~35番 | ||
千束 | 4 | 1~10番、11番(15~22号)、34~39番、50~51番 | |
浅草 | 3 | 1~3番、25~30番 | |
4 | 1~4番、48~49番 | ||
5 | 1~3番、43~48番、60~73番 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
東浅草 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
御徒町台東中学校 (台東4-13-16 ) |
元浅草 | 1 | 1~13番 |
3 | 1~16番、19~22番 | ||
寿 | 1 | 10~14番、20~21番 | |
鳥越 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
小島 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
三筋 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
東上野 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
蔵前 | 4 | 11番、16~18番、24~27番、36~37番 | |
台東 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
上野 | 3 | 1~9番、番(1~7号、11~13「号) | |
5 | 1~19番、20番(1~4号、11~16号)、21~27番 | ||
6 | 1~3番、4番(4号、6~8号、10号、11~15号、17~19号) | ||
秋葉原 | 全域 | ||
駒形中学校 (北上野 2-15-1) |
元浅草 | 1 | 14~21番 |
2 | 全域 | ||
3 | 17~18番 | ||
4 | 全域 | ||
松が谷 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
北上野 | 2 | 1~12番、15番 | |
東上野 | 6 | 全域 | |
西浅草 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
柏葉中学校 (下谷3-1-29) |
|||
竜泉 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
下谷 | 2 | 1~2番、6番(1号、11~15号)、7~9番、13番(1~6号、14~24号)、14~24番 | |
3 | 全域 | ||
入谷 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
根岸 | 3 | 13番、15~23番 | |
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
三ノ輪 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
日本堤 | 2 | 36~39番 | |
千束 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 11番(1~15号、23~33号)、12~33番、40~49番 | ||
浅草 | 3 | 4~24番、31~42番 | |
4 | 5~47番 | ||
5 | 4~42番、49~59番 | ||
浅草中学校 (蔵前 1-3-4) |
柳橋 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
浅草橋 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
蔵前 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 1~10番、12~15番、19~23番、28~35番 | ||
寿 | 1 | 1~9番、15~19番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
駒形 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
西浅草 | 1 | 全域 | |
雷門 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
浅草 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
花川戸 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
忍岡中学校 (上野公園 18-20) |
根岸 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1~12番、14番、24~25番 | ||
下谷 | 1 | 全域 | |
2 | 3~5番、6番(1~10号)、10~12番、13番(6~13号) | ||
北上野 | 1 | 全域 | |
2 | 13~14番、16~32番 | ||
上野 | 3 | 10~26番、27番(1号、7~10号、14号)、28~29番 | |
4 | 全域 | ||
5 | 20番(4号、10号) | ||
6 | 4番(4号、6号)、5~16号 | ||
7 | 全域 | ||
東上野 | 4 | 全域 | |
5 | 全域 | ||
上野公園 | 15番(21号、23~25号)、16番(2~3号、7号、9号、22~25号)、17番(10~11号)、18番 | ||
上野桜木 | 1 | 15番(9~24号、16番(66号、68号) | |
上野中学校 (上野桜木 1-14-55) |
上野公園 | 1 | 1~14番、15番(9号、11号、15号、17号)、16番(13号、18~20号)、17番(2号、6号) |
上野 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
池之端 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
谷中 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
上野桜木 | 1 | 1~14番、15番(1~10号、25~32号)、16番(5号、15号、23号、25号、32号) | |
2 | 全域 |